Plenário da Câmara aprova PEC do Trabalho Escravo. Confira como votou cada deputado
Publicado em maio 23, 2012 por HC
Fonte : ECODEBATE
Tags: trabalho escravo
O Plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira (22), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 438/01, do Senado, que permite a expropriação de imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar exploração de trabalho escravo. Esses imóveis serão destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular.
A proposta é oriunda do Senado e, como foi modificada na Câmara, volta para exame dos senadores.
Segundo o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40), quem explora trabalho escravo já está sujeito a reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena correspondente à violência praticada. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
Acordo para votação
A votação da PEC só foi possível depois de um acordo dos líderes partidários, em reunião na tarde desta terça. A proposta passou com 360 votos a favor, 29 contra e 25 abstenções. O texto precisava de 308 votos para ser aprovado.
A votação da PEC só foi possível depois de um acordo dos líderes partidários, em reunião na tarde desta terça. A proposta passou com 360 votos a favor, 29 contra e 25 abstenções. O texto precisava de 308 votos para ser aprovado.
O presidente da Câmara, Marco Maia, comemorou a aprovação da proposta. “O placar surpreendente demonstra que a grande maioria do Parlamento compreendeu que é fundamental erradicar o trabalho escravo”, disse.
Marco Maia anunciou que, no decorrer da semana, será criada uma comissão mista de cinco senadores e cinco deputados para discutir a elaboração de um projeto de lei que regulamente a PEC. Para Marco Maia, é preciso fazer uma diferenciação entre o que é trabalho escravo e o que é desrespeito à legislação trabalhista.
Opinião pública
O alto índice de aprovação surpreendeu a maioria dos parlamentares, já que havia uma expectativa de rejeição expressiva dos parlamentares ligados ao agronegócio. Até o início da votação, deputados da bancada ruralista disseram que tentariam esvaziar a sessão e votariam contra o texto se fosse atingido o quórum, mas apenas 29 foram contrários.
O alto índice de aprovação surpreendeu a maioria dos parlamentares, já que havia uma expectativa de rejeição expressiva dos parlamentares ligados ao agronegócio. Até o início da votação, deputados da bancada ruralista disseram que tentariam esvaziar a sessão e votariam contra o texto se fosse atingido o quórum, mas apenas 29 foram contrários.
Para o deputado Claudio Puty (PT-PA), que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Trabalho Escravo, a pressão da opinião pública falou mais alto. “Eu estava muito temeroso do resultado, e os 360 votos favoráveis impressionaram. A lição de hoje é que a pressão popular faz efeito. Muitos não estavam ao lado da PEC antes de iniciada a votação”, disse.
O deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), contrário à PEC, concorda que a pressão falou mais alto. “Apenas 29 deputados tiveram a coragem de assumir o seu voto”, reclamou.
Mudanças futuras
A discussão de uma lei futura que defina o que é condição análoga à de escravo e os trâmites legais da expropriação foi a base do acordo que viabilizou a votação da proposta. Esse acordo foi fechado há duas semanas entre os líderes da Câmara e do Senado.
A discussão de uma lei futura que defina o que é condição análoga à de escravo e os trâmites legais da expropriação foi a base do acordo que viabilizou a votação da proposta. Esse acordo foi fechado há duas semanas entre os líderes da Câmara e do Senado.
No acordo, está prevista a mudança da PEC durante a tramitação no Senado, para que ela faça uma menção explícita à necessidade de regulamentação futura. Caso seja alterada no Senado, a proposta precisará ser votada novamente pela Câmara.
O deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS), da Frente Parlamentar Agropecuária, lamentou a aprovação da proposta. “Esperamos que o Senado faça as alterações que não conseguimos”, disse.
Já há um projeto tramitando na Câmara que define o conceito de trabalho escravo (PL 3842/12). Ele foi apresentado no dia 9 de maio pelo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Moreira Mendes (PSD-RO). A intenção do deputado era aprovar esse projeto junto com a PEC do Trabalho Escravo.
Deputados do PT, no entanto, sugeriram que a alteração seja feita na lei que trata da expropriação das terras onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas (Lei 8.257/91).
Definição
O Código Penal define assim o crime de trabalho escravo: “Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto” (artigo 149).
O Código Penal define assim o crime de trabalho escravo: “Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto” (artigo 149).
O PL 3842/12 retira os termos “jornada exaustiva”, “condições degradantes de trabalho” e “preposto” (o chamado gato) e inclui a necessidade de ameaça, coação e violência para a caracterização do trabalho escravo.
Chacina de Unaí
A PEC do Trabalho Escravo foi aprovada em primeiro turno pela Câmara em agosto de 2004, como uma resposta ao assassinato de três auditores do Trabalho e de um motorista do Ministério do Trabalho, em Unaí (MG), em 28 de janeiro daquele ano. Os quatro foram mortos depois de fazerem uma fiscalização de rotina em fazendas da região, onde haviam aplicado multas trabalhistas. O processo criminal ainda corre na Justiça, e nove pessoas foram indiciadas pelos homicídios, incluindo fazendeiros.
A PEC do Trabalho Escravo foi aprovada em primeiro turno pela Câmara em agosto de 2004, como uma resposta ao assassinato de três auditores do Trabalho e de um motorista do Ministério do Trabalho, em Unaí (MG), em 28 de janeiro daquele ano. Os quatro foram mortos depois de fazerem uma fiscalização de rotina em fazendas da região, onde haviam aplicado multas trabalhistas. O processo criminal ainda corre na Justiça, e nove pessoas foram indiciadas pelos homicídios, incluindo fazendeiros.
O crime, que ficou conhecido como a chacina da Unaí, também motivou o Congresso a aprovar um projeto que transformou a data de 28 de janeiro em “Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo”. A proposta foi sancionada e virou a Lei 12.064/09.
Confira como votou cada deputado:
54a. LEGISLATURA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 134 – 22/05/2012
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 134 – 22/05/2012
Abertura da sessão: 22/05/2012 17:31
Encerramento da sessão: 22/05/2012 19:44
Encerramento da sessão: 22/05/2012 19:44
Proposição: PEC Nº 438/2001 – SEGUNDO TURNO – Nominal Eletrônica
Início da votação: 22/05/2012 18:35
Encerramento da votação: 22/05/2012 19:40
Encerramento da votação: 22/05/2012 19:40
Presidiram a Votação:
Marco Maia
Marco Maia
Resultado da votação
Sim: | 360 |
Não: | 29 |
Abstenção: | 25 |
Total da Votação: | 414 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 415 |
Obstrução: | 1 |
Presidente da Casa: Marco Maia – PT /RS
Presidiram a Sessão:
Marco Maia – 17:31
Marco Maia – 17:31
Orientação | |
PT: | Sim |
PMDB: | Sim |
PSDB: | Sim |
PSD: | Sim |
PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb: | Sim |
PP: | Sim |
PSB: | Sim |
DEM: | Sim |
PDT: | Sim |
PvPps: | Sim |
PTB: | Sim |
PSC: | Sim |
PCdoB: | Sim |
PRB: | Sim |
PSOL: | Sim |
Repr.PMN: | Sim |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Berinho Bantim | PSDB | Não | |
Edio Lopes | PMDB | Não | |
Francisco Araújo | PSD | Não | |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Luciano Castro | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | Não | |
Raul Lima | PSD | Não | |
Teresa Surita | PMDB | Sim | |
Total Roraima: 8 | |||
Amapá (AP) | |||
Evandro Milhomen | PCdoB | Sim | |
Janete Capiberibe | PSB | Sim | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Sebastião Bala Rocha | PDT | Sim | |
Total Amapá: 4 | |||
Pará (PA) | |||
Arnaldo Jordy | PPS | PvPps | Sim |
Asdrubal Bentes | PMDB | Abstenção | |
Beto Faro | PT | Sim | |
Cláudio Puty | PT | Sim | |
Dudimar Paxiúba | PSDB | Sim | |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
Giovanni Queiroz | PDT | Não | |
Lira Maia | DEM | Não | |
Lúcio Vale | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Miriquinho Batista | PT | Sim | |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Sim | |
Zenaldo Coutinho | PSDB | Sim | |
Zequinha Marinho | PSC | Abstenção | |
Total Pará: 14 | |||
Amazonas (AM) | |||
Carlos Souza | PSD | Sim | |
Francisco Praciano | PT | Sim | |
Henrique Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Silas Câmara | PSD | Sim | |
Total Amazonas: 5 | |||
Rondonia (RO) | |||
Carlos Magno | PP | Não | |
Marcos Rogério | PDT | Obstrução | |
Marinha Raupp | PMDB | Não | |
Mauro Nazif | PSB | Sim | |
Moreira Mendes | PSD | Abstenção | |
Nilton Capixaba | PTB | Sim | |
Padre Ton | PT | Sim | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Henrique Afonso | PV | PvPps | Sim |
Marcio Bittar | PSDB | Sim | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Sim | |
Sibá Machado | PT | Sim | |
Taumaturgo Lima | PT | Sim | |
Total Acre: 5 | |||
Tocantins (TO) | |||
Ângelo Agnolin | PDT | Sim | |
César Halum | PSD | Sim | |
Irajá Abreu | PSD | Não | |
Júnior Coimbra | PMDB | Não | |
Laurez Moreira | PSB | Sim | |
Lázaro Botelho | PP | Abstenção | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Total Tocantins: 7 | |||
Maranhão (MA) | |||
Carlos Brandão | PSDB | Abstenção | |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Costa Ferreira | PSC | Sim | |
Davi Alves Silva Júnior | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Domingos Dutra | PT | Sim | |
Francisco Escórcio | PMDB | Sim | |
Hélio Santos | PSD | Abstenção | |
Lourival Mendes | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Pinto Itamaraty | PSDB | Sim | |
Professor Setimo | PMDB | Sim | |
Ribamar Alves | PSB | Sim | |
Sarney Filho | PV | PvPps | Sim |
Waldir Maranhão | PP | Sim | |
Weverton Rocha | PDT | Sim | |
Total Maranhão: 14 | |||
Ceará (CE) | |||
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Antonio Balhmann | PSB | Sim | |
Ariosto Holanda | PSB | Sim | |
Arnon Bezerra | PTB | Sim | |
Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
Danilo Forte | PMDB | Sim | |
Domingos Neto | PSB | Sim | |
Eudes Xavier | PT | Sim | |
Genecias Noronha | PMDB | Abstenção | |
Gera Arruda | PMDB | Sim | |
João Ananias | PCdoB | Sim | |
José Guimarães | PT | Sim | |
José Linhares | PP | Sim | |
Mário Feitoza | PMDB | Sim | |
Mauro Benevides | PMDB | Sim | |
Total Ceará: 15 | |||
Piauí (PI) | |||
Hugo Napoleão | PSD | Sim | |
Iracema Portella | PP | Sim | |
Jesus Rodrigues | PT | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Abstenção | |
Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
Marllos Sampaio | PMDB | Sim | |
Nazareno Fonteles | PT | Sim | |
Osmar Júnior | PCdoB | Sim | |
Paes Landim | PTB | Sim | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Fátima Bezerra | PT | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | Sim | |
Paulo Wagner | PV | PvPps | Sim |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Sandra Rosado | PSB | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Benjamin Maranhão | PMDB | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Leonardo Gadelha | PSC | Sim | |
Luiz Couto | PT | Sim | |
Manoel Junior | PMDB | Sim | |
Nilda Gondim | PMDB | Sim | |
Romero Rodrigues | PSDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
Wilson Filho | PMDB | Abstenção | |
Total Paraíba: 10 | |||
Pernambuco (PE) | |||
Anderson Ferreira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Augusto Coutinho | DEM | Sim | |
Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PSC | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
Fernando Ferro | PT | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Inocêncio Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
João Paulo Lima | PT | Sim | |
Jorge Corte Real | PTB | Sim | |
José Augusto Maia | PTB | Sim | |
José Chaves | PTB | Sim | |
Luciana Santos | PCdoB | Sim | |
Mendonça Filho | DEM | Sim | |
Pastor Eurico | PSB | Sim | |
Paulo Rubem Santiago | PDT | Sim | |
Pedro Eugênio | PT | Sim | |
Raul Henry | PMDB | Sim | |
Sergio Guerra | PSDB | Sim | |
Severino Ninho | PSB | Sim | |
Silvio Costa | PTB | Sim | |
Vilalba | PRB | Sim | |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Total Pernambuco: 24 | |||
Alagoas (AL) | |||
Joaquim Beltrão | PMDB | Abstenção | |
Maurício Quintella Lessa | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Renan Filho | PMDB | Sim | |
Rosinha da Adefal | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Total Alagoas: 4 | |||
Sergipe (SE) | |||
Almeida Lima | PPS | PvPps | Sim |
Andre Moura | PSC | Sim | |
Heleno Silva | PRB | Sim | |
Laercio Oliveira | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Márcio Macêdo | PT | Sim | |
Mendonça Prado | DEM | Sim | |
Rogério Carvalho | PT | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 8 | |||
Bahia (BA) | |||
Acelino Popó | PRB | Sim | |
Afonso Florence | PT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Amauri Teixeira | PT | Sim | |
Antonio Brito | PTB | Sim | |
Antonio Carlos Magalhães Neto | DEM | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | PMDB | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Edson Pimenta | PSD | Sim | |
Erivelton Santana | PSC | Sim | |
Fábio Souto | DEM | Sim | |
Felix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Fernando Torres | PSD | Sim | |
Geraldo Simões | PT | Sim | |
Jânio Natal | PRP | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Abstenção |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Josias Gomes | PT | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Marcos Medrado | PDT | Sim | |
Mário Negromonte | PP | Sim | |
Nelson Pellegrino | PT | Sim | |
Oziel Oliveira | PDT | Sim | |
Roberto Britto | PP | Sim | |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | Sim | |
Zezéu Ribeiro | PT | Sim | |
Total Bahia: 29 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Ademir Camilo | PSD | Sim | |
Aelton Freitas | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Abstenção |
Antônio Andrade | PMDB | Não | |
Antônio Roberto | PV | PvPps | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim | |
Carlaile Pedrosa | PSDB | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Abstenção | |
Dimas Fabiano | PP | Sim | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Grilo | PSL | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Eduardo Azeredo | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PTB | Sim | |
Fábio Ramalho | PV | PvPps | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
George Hilton | PRB | Sim | |
Geraldo Thadeu | PSD | Sim | |
Gilmar Machado | PT | Sim | |
Jairo Ataide | DEM | Abstenção | |
Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
João Bittar | DEM | Sim | |
João Magalhães | PMDB | Abstenção | |
José Humberto | PHS | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Não |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
Lincoln Portela | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Márcio Reinaldo Moreira | PP | Sim | |
Marcos Montes | PSD | Não | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Odair Cunha | PT | Sim | |
Padre João | PT | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Paulo Piau | PMDB | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSC | Sim | |
Weliton Prado | PT | Sim | |
Zé Silva | PDT | Sim | |
Total Minas Gerais: 41 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Audifax | PSB | Sim | |
Cesar Colnago | PSDB | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PDT | Sim | |
Iriny Lopes | PT | Sim | |
Lauriete | PSC | Sim | |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
Manato | PDT | Sim | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Rose de Freitas | PMDB | Sim | |
Sueli Vidigal | PDT | Sim | |
Total Espírito Santo: 10 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Adrian | PMDB | Sim | |
Alessandro Molon | PT | Sim | |
Alfredo Sirkis | PV | PvPps | Sim |
Andreia Zito | PSDB | Sim | |
Anthony Garotinho | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Arolde de Oliveira | PSD | Sim | |
Aureo | PRTB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Chico Alencar | PSOL | Sim | |
Chico D`Angelo | PT | Sim | |
Deley | PSC | Sim | |
Dr. Aluizio | PV | PvPps | Sim |
Dr. Carlos Alberto | PMN | Sim | |
Dr. Paulo César | PSD | Sim | |
Edson Ezequiel | PMDB | Sim | |
Edson Santos | PT | Sim | |
Eduardo Cunha | PMDB | Abstenção | |
Felipe Bornier | PSD | Sim | |
Fernando Jordão | PMDB | Sim | |
Filipe Pereira | PSC | Sim | |
Glauber Braga | PSB | Sim | |
Hugo Leal | PSC | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jean Wyllys | PSOL | Sim | |
Leonardo Picciani | PMDB | Sim | |
Liliam Sá | PSD | Sim | |
Luiz Sérgio | PT | Sim | |
Marcelo Matos | PDT | Sim | |
Miro Teixeira | PDT | Sim | |
Neilton Mulim | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Nelson Bornier | PMDB | Sim | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Paulo Feijó | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Romário | PSB | Sim | |
Simão Sessim | PP | Sim | |
Stepan Nercessian | PPS | PvPps | Sim |
Vitor Paulo | PRB | Sim | |
Walney Rocha | PTB | Sim | |
Washington Reis | PMDB | Abstenção | |
Zoinho | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Total Rio de Janeiro: 39 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abelardo Camarinha | PSB | Sim | |
Alberto Mourão | PSDB | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Aline Corrêa | PP | Sim | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim | |
Arnaldo Jardim | PPS | PvPps | Sim |
Beto Mansur | PP | Não | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Cândido Vaccarezza | PT | Sim | |
Carlinhos Almeida | PT | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Sim | |
Delegado Protógenes | PCdoB | Sim | |
Devanir Ribeiro | PT | Sim | |
Dimas Ramalho | PPS | PvPps | Sim |
Dr. Ubiali | PSB | Sim | |
Duarte Nogueira | PSDB | Sim | |
Edinho Araújo | PMDB | Sim | |
Eli Correa Filho | DEM | Sim | |
Gabriel Chalita | PMDB | Sim | |
Guilherme Campos | PSD | Não | |
Guilherme Mussi | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Sim | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
Jilmar Tatto | PT | Sim | |
João Dado | PDT | Sim | |
João Paulo Cunha | PT | Sim | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
José De Filippi | PT | Sim | |
José Mentor | PT | Sim | |
Junji Abe | PSD | Abstenção | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Luiza Erundina | PSB | Sim | |
Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
Marcelo Aguiar | PSD | Sim | |
Milton Monti | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Nelson Marquezelli | PTB | Não | |
Newton Lima | PT | Sim | |
Otoniel Lima | PRB | Sim | |
Paulo Freire | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Paulo Pereira da Silva | PDT | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Sim | |
Penna | PV | PvPps | Sim |
Ricardo Berzoini | PT | Sim | |
Ricardo Izar | PSD | Abstenção | |
Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
Roberto Freire | PPS | PvPps | Sim |
Roberto Santiago | PSD | Sim | |
Salvador Zimbaldi | PDT | Sim | |
Tiririca | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Valdemar Costa Neto | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vanderlei Siraque | PT | Sim | |
Vaz de Lima | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Sim | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Walter Feldman | PSDB | Sim | |
William Dib | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 59 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Bezerra | PMDB | Abstenção | |
Eliene Lima | PSD | Abstenção | |
Homero Pereira | PSD | Não | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Valtenir Pereira | PSB | Sim | |
Wellington Fagundes | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Abstenção |
Total Mato Grosso: 6 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Augusto Carvalho | PPS | PvPps | Sim |
Erika Kokay | PT | Sim | |
Izalci | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Jaqueline Roriz | PMN | Sim | |
Luiz Pitiman | PMDB | Sim | |
Policarpo | PT | Sim | |
Reguffe | PDT | Sim | |
Ronaldo Fonseca | PR | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Total Distrito Federal: 8 | |||
Goiás (GO) | |||
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Íris de Araújo | PMDB | Sim | |
João Campos | PSDB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | Abstenção | |
Leonardo Vilela | PSDB | Sim | |
Magda Mofatto | PTB | Abstenção | |
Marina Santanna | PT | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | Sim | |
Ronaldo Caiado | DEM | Não | |
Sandes Júnior | PP | Sim | |
Total Goiás: 10 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Antônio Carlos Biffi | PT | Sim | |
Fabio Trad | PMDB | Sim | |
Geraldo Resende | PMDB | Sim | |
Giroto | PMDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Marçal Filho | PMDB | Sim | |
Reinaldo Azambuja | PSDB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Abelardo Lupion | DEM | Não | |
Alex Canziani | PTB | Sim | |
André Vargas | PT | Sim | |
André Zacharow | PMDB | Não | |
Angelo Vanhoni | PT | Sim | |
Assis do Couto | PT | Sim | |
Cida Borghetti | PP | Sim | |
Dr. Rosinha | PT | Sim | |
Edmar Arruda | PSC | Sim | |
Eduardo Sciarra | PSD | Não | |
Fernando Francischini | PSDB | Sim | |
Hermes Parcianello | PMDB | Sim | |
João Arruda | PMDB | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Setim | DEM | Não | |
Luiz Nishimori | PSDB | Sim | |
Nelson Meurer | PP | Não | |
Nelson Padovani | PSC | Não | |
Odílio Balbinotti | PMDB | Sim | |
Osmar Serraglio | PMDB | Sim | |
Ratinho Junior | PSC | Sim | |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
Rosane Ferreira | PV | PvPps | Sim |
Rubens Bueno | PPS | PvPps | Sim |
Sandro Alex | PPS | PvPps | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Sim | |
Total Paraná: 26 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | PvPps | Sim |
Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
Décio Lima | PT | Sim | |
Edinho Bez | PMDB | Sim | |
Esperidião Amin | PP | Sim | |
João Pizzolatti | PP | Sim | |
Jorge Boeira | PSD | Sim | |
Jorginho Mello | PSDB | Sim | |
Luci Choinacki | PT | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Onofre Santo Agostini | PSD | Abstenção | |
Pedro Uczai | PT | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim | |
Valdir Colatto | PMDB | Não | |
Total Santa Catarina: 15 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Alceu Moreira | PMDB | Não | |
Alexandre Roso | PSB | Sim | |
Assis Melo | PCdoB | Sim | |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
Eliseu Padilha | PMDB | Sim | |
Fernando Marroni | PT | Sim | |
Giovani Cherini | PDT | Sim | |
Henrique Fontana | PT | Sim | |
José Stédile | PSB | Sim | |
Luis Carlos Heinze | PP | Não | |
Luiz Noé | PSB | Sim | |
Manuela D`ávila | PCdoB | Sim | |
Marco Maia | PT | Art. 17 | |
Marcon | PT | Sim | |
Osmar Terra | PMDB | Sim | |
Paulo Ferreira | PT | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Sim | |
Renato Molling | PP | Sim | |
Ronaldo Nogueira | PTB | Sim | |
Ronaldo Zulke | PT | Sim | |
Sérgio Moraes | PTB | Sim | |
Vieira da Cunha | PDT | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 24 |
CENIN – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Matéria da Agência Câmara de Notícias, publicada pelo EcoDebate, 23/05/2012
[ O conteúdo do EcoDebate é “Copyleft”, podendo ser copiado, reproduzido e/ou distribuído, desde que seja dado crédito ao autor, ao Ecodebate e, se for o caso, à fonte primária da informação ]
Nenhum comentário:
Postar um comentário